Les niveaux
Comme dans tout MMORPG, chaque Super-Vilain commence sa carrière de méchant au niveau de menace 1. Que se soit en tuant des ennemis dans les rues ou en accomplissant des missions confiées par ses contacts, il gagnera des points d'expérience. Une fois suffisamment de points d'expérience accumulés, il pourra monter de niveau de menace et bénéficier en fonction du niveau atteint de nouveaux pouvoirs, de plus de puissance pour ses pouvoirs, des accès à de nouvelles zones, de nouvelles possibilités de costumes, etc.
Le tableau ci-dessous présente l'expérience nécessaire à acquérir pour chaque niveau de menace, ainsi que la dette à rembourser pour chaque mort.
Le tableau ci-dessous présente l'expérience nécessaire à acquérir pour chaque niveau de menace, ainsi que la dette à rembourser pour chaque mort.
Niveau | Expérience requise | Expérience avant prochain niveau | Dette par mort |
1 | - | 106 | - |
2 | 106 | 337 | - |
3 | 443 | 582 | - |
4 | 1.025 | 800 | - |
5 | 1.825 | 1.237 | - |
6 | 3.062 | 1.575 | - |
7 | 4.637 | 1.950 | - |
8 | 6.587 | 2.680 | - |
9 | 9.267 | 3.125 | - |
10 | 12.392 | 3.600 | 250 |
11 | 15.992 | 4.995 | 275 |
12 | 20.987 | 6.405 | 350 |
13 | 27.392 | 7.400 | 400 |
14 | 34.792 | 9.093 | 475 |
15 | 43.885 | 11.184 | 550 |
16 | 55.069 | 13.000 | 650 |
17 | 68.069 | 15.950 | 800 |
18 | 84.019 | 19.200 | 950 |
19 | 103.219 | 23.400 | 1.000 |
20 | 126.619 | 28.000 | 1.250 |
21 | 154.619 | 36.000 | 1.750 |
22 | 190.619 | 45.000 | 2.250 |
23 | 235.619 | 56.000 | 2.750 |
24 | 291.619 | 69.300 | 3.250 |
25 | 360.919 | 85.200 | 4.250 |
26 | 446.119 | 108.000 | 5.500 |
27 | 554.119 | 135.000 | 6.750 |
28 | 689.119 | 166.650 | 8.000 |
29 | 855.769 | 203.400 | 9.000 |
30 | 1.059.169 | 254.000 | 10.000 |
31 | 1.313.169 | 314.600 | 11.500 |
32 | 1.627.769 | 386.400 | 13.000 |
33 | 2.014.169 | 470.600 | 14.500 |
34 | 2.484.769 | 571.200 | 16.000 |
35 | 3.055.969 | 701.500 | 18.500 |
36 | 3.757.469 | 854.700 | 21.000 |
37 | 4.612.169 | 1.036.600 | 23.000 |
38 | 5.648.469 | 1.250.200 | 26.000 |
39 | 6.898.669 | 1.502.550 | 30.000 |
40 | 8.401.219 | 1.692.900 | 33.500 |
41 | 10.094.119 | 1.907.550 | 37.500 |
42 | 12.001.669 | 2.150.550 | 42.500 |
43 | 14.152.219 | 2.421.900 | 48.000 |
44 | 16.574.119 | 2.729.700 | 54.000 |
45 | 19.303.819 | 3.078.000 | 61.000 |
46 | 22.381.819 | 3.470.850 | 69.000 |
47 | 25.852.669 | 3.912.300 | 77.000 |
48 | 29.764.969 | 4.410.450 | 87.000 |
49 | 34.175.419 | 4.973.400 | 99.000 |
50 | 39.148.819 | - | 110.000 |
Réactions
Personne n'a encore réagi. Soyez le premier.
Vous devez vous identifier pour réagir.
Pas de compte JeuxOnLine ?
Créer un compteQue pensiez-vous de City of Villains ?
68 aiment, 21 pas.
Note moyenne : (91 évaluations | 0 critique)
7,7 / 10
-
Très bien
-
1 septembre 2012
-
17 septembre 2009
-
15 avril 2009
-
22 octobre 2007
-
13 octobre 2007