Les Missions 'spéciales' dans CoX
Vous trouverez dans cet article pleins d'infos sur les missions de tout type présentes dans le jeu.
MISSIONS DE COSTUME
| Niveau | Mission | Contact (Zone) | Ennemis principaux |
| 20+ | Costume supplémentaire 1 |
Serge (Steel Canyon) | Tsoos |
| Cape | City Representative (Atlas Park) |
Déviés | |
| 30+ | Costume supplémentaire 2 |
Lauren (Independence Port) |
Crey |
| Aura | City Representative (Atlas Park) |
Terres Nourricières, Freakshow, Rikti | |
| 40+ | Costume supplémentaire 3 |
Carson (Founders' Falls) |
Nemesis |
MISSIONS A BADGES
| Niveau | Badge | Ennemis principaux |
| 5-9 | Negotiator |
Ferrailleurs, Krânes (Skulls) |
| 10-14 | Spelunker |
Cercle des Epines |
| 15-19 | Plague Stopper |
Vahzilok |
| 20-24 | Spirit Warrior |
Pantheon des Bannis, Cercle des Epines |
| Pwnz |
Freakshow | |
| 25-29 | Redeemer |
Famille, Conseil, Warriors |
| Mystical Savior |
Pantheon des Bannis | |
| 30-34 | Corrupter |
Cercle des Epines, Nemesis, Rikti |
| WAR Wall Defender |
Rikti | |
| 35-39 | The Doctor's Ally |
Crey |
| Frontline |
Cercle des Epines | |
| 40-44 | Emancipator |
Ferrailleurs |
| Meteorologist |
Nemesis | |
| 45-50 | Bodyguard |
Malta Operatives |
| Agent |
Praetorien |
STORY ARCS
NB : Ces missions sont indiquées par un incône de livre dans votre liste de missions. Vous ne pouvez en avoir plus de 2 en cours à un instant donné.
| Niveau | Nom | Souvenir | Ennemis principaux |
| 9-15 | The Clockwork Captive | An Etched Clockwork piece | Clockwork |
| Bonefire | Skulls Bandana | Krânes | |
| The Vahzilok Pollutant Plot | Water department ID badge | Vahziloks | |
| 15-20 | The Mind of a King | Damaged power source | Ferrailleurs |
| The Tsoo Shenanigans | Rage ampoule | Tsoos | |
| The Vahzilok Plague | Hypodermic needle | Vahziloks | |
| 20-25 | The Wheel of Destruction | Hub of the Wheel of Destruction | Pantheon des Bannis |
| A Hand of Iron | Iron Hand's Badge | Freakshow | |
| The Sky Raider Secret | Captain Indomitable's Uni-Bands | Sky Raiders | |
| The Tsoo Coup | Tsoo Dagger | Tsoo | |
| 25-30 | Ubelmann the Unknown | Letter from Requiem | Conseil |
| The Scroll of Tielekku | Translation of the Scroll of Tielekku | Pantheon des Bannis | |
| An Unnatural Order | Will of the Earth sample | Terres Nourricières |
|
| The Freaklympics | Freaklympics Gold Medal | Freakshow | |
| The Mysterious General Z | The Mysterious General Z | Sky Raiders | |
| 30-35 | The Rise of the Vampyri | Dossier on Victor Sieger | Conseil |
| The Library of Souls | Note from Akarist | Cercle des Epines | |
| Corporate Culture | Crey data disc | Crey | |
| The Unity Plague | Sample of the Unity cure | Terres Nourricières | |
| The Freakshow War | Page from Schwarzwald's notebook | Freakshow | |
| 35-40 | A Path Into Darkness | The Book 'The Rites of the Dark' | Conseil |
| The Envoy of Shadow | The Envoy's True Name | Cercle des Epines | |
| Revenant Hero Project | Invisible Falcon's Mask | Crey | |
| The Terra Conspiracy | Hamidon's letter | Terres Nourricières | |
| Mass Duplicity | Nemesis battle suit blueprints | Nemesis | |
| The Organ Grinders | Omega level clearance badge | Rikti | |
| 40-45 | To Save a Soul | Madeline Casey's pendant | Carnies |
| The Evil Countess Crey | Julianne's diary | Crey | |
| Melvin and the Mysterious Malta Group |
A painting called Gentlemen of Malta |
Malta Operatives | |
| The Eternal Nemesis | The Face of Nemesis | Nemesis | |
| The Praetorian War | Blue Clockwork piece | Praetoriens | |
| Division: Line | C'Kelkah's ceremonial blade | Rikti | |
| 45-50 | Upon the Psychic Plane | Vanessa DeVore's mask | Carnies |
| Project: World Wide Red | The thanks of the world | Malta Operatives | |
| To Save A Thousand Worlds | Pure flame | Divers | |
| A Hero's Hero | Statesman's face plate | Praetorien |
TASKFORCES
| Level | Name | Contact (Zone) | Eq. Min. | Souvenir | Ennemis principaux |
| 10-16 | La règle des trois |
Positron (Steel Canyon) | 3 | Dam Piece | Cercle des Epines, Ferrailleurs, Vahzilok |
| 15-21 | La chute du Roi Ferrailleur |
Synapse (Skyway City) | 4 | Clockwork Part | Ferrailleurs |
| 20-26 | Clamor and Destruction | Sister Psyche (Independence Port) |
5 | Sonic BOMB Fragment | Freakshow |
| 25-31 | Les enfants de Citadel |
Citadel (Talos Island) | 6 | Computer Chip | Conseil |
| 30-35 | Following Countess Crey | Manticore (Brickstown) | 7 | Note from Hopkins | Crey |
| 35-38 | Soul of the Woodsman | Numina (Founders' Falls) | 4 | The Soul of the Woodsman |
Terres Nourricières |
| 40-44 | Explorers and Exploiters | Dr. Quarterfield (Firebase Zulu) | 8 | Nemesis portal wreckage | Crey, Nemesis, Rularuu |
| 40-50 | The Legend of Ruladak | Sara Moore (Molepoint Charlie) | 8 | Legend of Ruladak | Cercle des Epines, Nemesis, Rularuu |
| 40-50 | The Saga of Faathim | Justin Augustine (The Chantry) | 8 | Saga of Faathim | Cercle des Epines, Rularuu |
| 44-50 | The Saga of Lanaru | Faathim the Kind (The Chantry) | 8 | Saga of Lanaru | Nemesis, Rikti, Rularuu |
TRIALS
| Level | Name | Contact (Zone) | Eq. Min. | Ennemis Principauxy |
| 12+ | Caverne de la Transcendence | Talshak le Mystique (Les Crevasses) |
8 | Cercle des Epines, Ignés |
| 24-33 | Respécialisation de Terra Volta 1 | Jane Hallaway (Independence Port) |
4 | Sky Raiders |
| 34-43 | Respécialisation de Terra Volta 2 | Capitaine James Harlan (Founders' Falls) |
4 | Freakshow |
| 38+ | Egoûts abandonnés | Maren MacGregor (Founders' Falls) | 1 | Rikti, Hydra |
| 39-41 | Trial Eden | Woodsman (Eden) | 4 | Terres Nourricières |
| 44+ | Respécialisation de Terra Volta3 | Major Flagg (Zone de guerre Rikti) | 4 | Rikti |
MISSIONS DE PROTECTION (Safeguards)
Nous avons fait une présentation à part pour ces missions que nous vous invitons à découvrir sur cette page.
| Zone | Niveau | Objectifs secondaires | Ennemis | Ennemis obj. secondaires | Récompense Obj. sec. |
| Atlas Park | 5-10 | 2 | Hellions | Vahziloks | Pack Raptor (Vol, 2h d'utilisation) |
| King's Row | 10-15 | 2 | Ferrailleurs (Clockworks) | Krânes (skulls) | Pack Zéro G (Supersaut, 2h d'utilisation) |
| Skyway City | 15-20 | 2 | Trolls | Déviés (Lost) | Résurrection sans passer par l'hôpital, 48h de jeu |
| Steel Canyon | 20-25 | 3 | Tsoo | Arachnos/Famille | Téléportation de groupe - 48h de jeu |
| Independence Port | 25-30 | 3 | Conseil | Famille | Augmentation de vitesse de déplacement - 48h de jeu |
| Talos Island | 30-35 | 4 | Arachnos | Tsoo | Augmentation de l'endurance - 72h de jeu |
| Brickstown | 35-40 | 4 | Conseil | Nemesis | Augmentation de la vitalité - 24h de jeu |
| Founder's Falls | 41-45 | 5 | Crey | Conseil | Réduction de la dette - 48h de jeu |
| Peregrine Island | 45-50 | 5 | Malta | Carnaval (Carnies) | Augmentation régénération (durée 2j de jeu) |
Les objectifs secondaires
| Objectif | Que faire ? | Temps à récupérer | Temps limite pour le réaliser |
| Eviter un incendie criminel | Empêcher les voyous de mettre le feu à l'immeuble | 4 minutes | 3 minutes |
| Empêcher les bombes d'exploser | Foncez dans les égoûts et un immeuble et désamorcez les bombes | 8 minutes | 6 minutes |
| Empêcher l'évasion de la prison | Foncez au commissariat et interpellez les voyous | 8 minutes | Aucun |
| Empêcher le deal d'armes | Empêchez les voyous de réaliser une vente d'armes | 6 minutes | Aucun |
| Empêcher le braquage | Entrez dans la bijouterie et empêchez les criminels de la braquer | 5 minutes | Aucun |
MISSIONS DE DESTRUCTION (Mayhem)
Nous avons fait une présentation à part pour ces missions que nous vous invitons à découvrir sur cette page.
| Zone | Niveau | Obj. secondaires | Ennemis | Ennemis obj. secondaires | Récompense obj. sec. |
| Atlas Park | 5-10 | 2 | Police de Paragon (PPD) | Krânes (Skulls) | Pack Raptor (Vol, 2h d'utilisation) |
| King's Row | 10-15 | 2 | Police de Paragon (PPD) | Ferrailleurs (Clockworks) | Pack Zéro G (Supersaut, 2h d'utilisation) |
| Skyway City | 15-20 | 3 | Police de Paragon (PPD) | Trolls | Résurrection sans passer par l'hôpital, 48h de jeu |
| Steel Canyon | 20-25 | 3 | Police de Paragon (PPD) | Famille | Téléportation de groupe - 48h de jeu |
| Independence Port | 25-30 | 3 | Police de Paragon (PPD) | Conseil | Augmentation de vitesse de déplacement - 48h de jeu |
| Talos Island | 30-35 | 4 | Police de Paragon (PPD) | Freakshow | Augmentation de l'endurance - 72h de jeu |
| Brickstown | 35-40 | 4 | Police de Paragon (PPD) | Crey | Augmentation de la vitalité - 24h de jeu |
| Founder's Falls | 41-45 | 5 | Police de Paragon (PPD) | Terre Nourricière (Devouring Earth) |
Réduction de la dette - 48h de jeu |
| Peregrine Island | 45-50 | 5 | Police de Paragon (PPD) | Carreaux d'Artemis (Knives of Artemis) |
Augmentation régénération (durée 2j de jeu) |
Les objectifs secondaires
| Objectif | Que faire ? | Temps à gagner |
| incendier l'immeuble | Cliquer sur les barils incendiaires | 4 minutes |
| Kidnapping | Ramener un civil à l'entrée de la mission pour le kidnapper | 8 minutes |
| Aider à l'évasion de la prison | Foncer au commissariat et aider le criminel à s'évader (1) | 3 minutes |
| Raid | Attaquer la base d'un groupe d'ennemis | 6 minutes |
| Braquer la bijouterie | Eviter les caméras de sécurité et piller la banque (2) | 5 minutes pour un petit coffre, 6 pour un gros |
(1) Libérer le vilain dès que possible vous permettra de le voir vous accompagner durant tout le reste de la mission
(2) Chaque caméra vous repérant donnera lieu à l'arrivée de renforts
Réactions
Personne n'a encore réagi. Soyez le premier.
Vous devez vous identifier pour réagir.
Pas de compte JeuxOnLine ?
Créer un compteQue pensiez-vous de City of Heroes ?
256 aiment, 47 pas.
Note moyenne : (315 évaluations | 16 critiques)
8,3 / 10
-
Très bien
-
City of Heroes: Homecoming noue de nouveaux partenariats et esquisse sa prochaine mise à jour majeure 422 janvier 2024
-
5 janvier 2024
-
Le « serveur communautaire » City of Heroes: Homecoming devient Homecoming: CoH et poursuit sa bêta 1514 août 2020
-
17 septembre 2019
-
24 avril 2019