Les améliorations d'origine unique (SO)
Les améliorations d’Origine Unique(SO pour Single Origin)
Jusqu'à l'arrivée de la SF Recluse (et de la TF Statesman pour les héros un épisode plus tard), ces améliorations représentaient, sur les serveurs européens (sur les serveurs US, le farm dont Hamidon est victime change totalement la donne), 99,99% des am&liorations dont disposaient les héros et vilains 50.Spécifiques à une origine, elles sont plus nettement plus chères que les DO mais aussi deux fois plus puissantes.
Origine | Amélioration | Effet |
Magie | Absorption d'Endurance : Marathon d'Hermès | 33,30% |
Augmentation de Défense : Bouclier de Joule | 20,00% | |
Augmentation de Précision : Précision de Joule | 33,30% | |
Confusion : Perplexité d'Hermès | 33,30% | |
Course : Foulée de Grey | 33,30% | |
Dégâts : Furie de Joule | 33,30% | |
Désorientation : Ahurissement d'Hermès | 33,30% | |
Durée de l'entrave : Bandes d'Hermès | 33,30% | |
Durée de l'immobilisation : Paralysie de Joule | 33,30% | |
Intangibilité : Phase de Grey | 33,30% | |
Interruption : Elan de Joule | 33,30% | |
Modification d'endurance : Résistance de Grey | 33,30% | |
Portée : Extension de Joule | 20,00% | |
Précision : Perspicacité de Grey | 33,30% | |
Projection : Châtiment d'Hermès | 33,30% | |
Provocation : Voix d'Hermès | 33,30% | |
Ralentissement : Pacification d'Hermès | 33,30% | |
Réduction de Défense : Dévastation de Joule | 33,30% | |
Réduction de précision : Négligence de Joule | 33,30% | |
Réduction d'endurance : Puissance de Grey | 33,30% | |
Resistance aux Dégâts : Bouclier d'Hermès | 20,00% | |
Saut amplifié : Obstacle de Grey | 33,30% | |
Amélioration des Soins : Grâce de Joule | 33,30% | |
Sommeil : Repos d'Hermès | 33,30% | |
Terreur : Horreur d'Hermès | 33,30% | |
Vitesse d'attaque : Renouveau d'Hermès | 33,30% | |
Vol : Célérité de Joule | 33,30% | |
Mutation | Absorption d'Endurance : Evolution: Absorption d'endurance | 33,30% |
Augmentation de Défense : Catalyseur : Amplification de la défense | 20,00% | |
Augmentation de Précision : Catalyseur : Amplification de précision | 33,30% | |
Confusion : Eveil : Confusion amplifiée | 33,30% | |
Course : Eveil : Course améliorée | 33,30% | |
Dégâts : Catalyseur : Dégâts améliorés | 33,30% | |
Désorientation : Evolution : Etourdissement amélioré | 33,30% | |
Durée de l'entrave : Catalyseur : Entrave améliorée | 33,30% | |
Durée de l'immobilisation : Catalyseur : Amplification de stase | 33,30% | |
Intangibilité : Eveil : Extension de phase | 33,30% | |
Interruption : Catalyseur : Manipulation chronométrique | 33,30% | |
Modification d'endurance : Eveil : Accélération de la régénération | 33,30% | |
Portée : Eveil : Portée améliorée | 20,00% | |
Précision : Eveil : Précision améliorée | 33,30% | |
Projection : Eveil : Projection améliorée | 33,30% | |
Provocation : Evolution : Facteur de contrariété | 33,30% | |
Ralentissement : Evolution : Dégradation des mouvements | 33,30% | |
Réduction de Défense : Eveil : Dégradation de la défense | 33,30% | |
Réduction de précision : Evolution: Dégradation de la précision | 33,30% | |
Réduction d'endurance : Eveil : Economie d'endurance | 33,30% | |
Resistance aux Dégâts : Catalyseur : Résistance améliorée | 20,00% | |
Saut amplifié : Evolution : Saut amélioré | 33,30% | |
Amélioration des Soins : Catalyseur : Soins amplifiés | 33,30% | |
Sommeil : Evolution : Paralysie neurale | 33,30% | |
Terreur : Eveil : Terreur amplifiée | 33,30% | |
Vitesse d'attaque : Evolution: Rechargement raccourci | 33,30% | |
Vol : Catalyseur : Amplifiication du vol | 33,30% | |
Prodige | Absorption d'Endurance : Epuisement militaire | 33,30% |
Augmentation de Défense : Défense du Dragon | 20,00% | |
Augmentation de Précision : Visée militaire | 33,30% | |
Confusion : Rafale du Dragon | 33,30% | |
Course : Sprint militaire | 33,30% | |
Dégâts : Rage du Dragon | 33,30% | |
Désorientation : Technique de stupéfaction militaire | 33,30% | |
Durée de l'entrave : Technique d'entrave militaire | 33,30% | |
Durée de l'immobilisation : Attaque paralysante des bas-fonds | 33,30% | |
Intangibilité : L'insaisissable Dragon | 33,30% | |
Interruption : Abréviation des bas-fonds | 33,30% | |
Modification d'endurance : Régénération du Dragon | 33,30% | |
Portée : Extension militaire | 20,00% | |
Précision : Attaque du Dragon | 33,30% | |
Projection : Charge du taureau des bas-fonds | 33,30% | |
Provocation : Perspicacité militaire | 33,30% | |
Ralentissement : Coup paralysant des bas-fonds | 33,30% | |
Réduction de Défense : Coup étourdissant des bas-fonds | 33,30% | |
Réduction de précision : Frappe aveuglante des bas-fonds | 33,30% | |
Réduction d'endurance : Encouragement militaire | 33,30% | |
Resistance aux Dégâts : Ecailles du Dragon | 20,00% | |
Saut amplifié : Saut du Dragon | 33,30% | |
Amélioration des Soins : Soins militaires | 33,30% | |
Sommeil : Attaque neutralisante des bas-fonds | 33,30% | |
Terreur : Intimidation des bas-fonds | 33,30% | |
Vitesse d'attaque : Vitesse militaire | 33,30% | |
Vol : Vol du Dragon | 33,30% | |
Science | Absorption d'Endurance : Irradiation à l'Uranium | 33,30% |
Augmentation de Défense : Irradiation au Baryum | 20,00% | |
Augmentation de Précision : Exposition à l'Azote | 33,30% | |
Confusion : Bombardement d'ondes Théta | 33,30% | |
Course : Bombardement d'ondes électromagnétiques | 33,30% | |
Dégâts : Exposition au Xénon | 33,30% | |
Désorientation : Bombardement d'ondes Alpha | 33,30% | |
Durée de l'entrave : Bombardement de particules aurorales | 33,30% | |
Durée de l'immobilisation : Exposition au Thallium | 33,30% | |
Intangibilité : Exposition à l'Hydrazine | 33,30% | |
Interruption : Bombardement Thermodynamique | 33,30% | |
Modification d'endurance : Exposition à l'Astate | 33,30% | |
Portée : Irradiation de Néodyne | 20,00% | |
Précision : Irradiation par particules Gamma | 33,30% | |
Projection : Etude de la Fluorine | 33,30% | |
Provocation : Bombardement de Positrons | 33,30% | |
Ralentissement : Exposition à l'Hydrogène | 33,30% | |
Réduction de Défense : Irradiation au Radon | 33,30% | |
Réduction de précision : Bombardement de Tellure | 33,30% | |
Réduction d'endurance : Exposition au Bore | 33,30% | |
Resistance aux Dégâts : Expérience sur l'Argon | 20,00% | |
Saut amplifié : Exposition au Butadiène | 33,30% | |
Amélioration des Soins : Irradiation au Polonium | 33,30% | |
Sommeil : Exposition au Césium | 33,30% | |
Terreur : Exposition aux rayons cosmiques | 33,30% | |
Vitesse d'attaque : Exposition aux particules Alpha | 33,30% | |
Vol : Bombardement ionique | 33,30% | |
Technologie | Absorption d'Endurance : Nano-amplificateur Portacio Ind. | 33,30% |
Augmentation de Défense : Liaison synaptique Portacio Ind. | 20,00% | |
Augmentation de Précision : Nanooptiques Portacio Ind. | 33,30% | |
Confusion : Imitateur vocal Wetware Eng. | 33,30% | |
Course : Cyberhanches Benedict Tech. | 33,30% | |
Dégâts : Munitions internes Portacio Ind. | 33,30% | |
Désorientation : Générateur de champ de force Benedict Tech. | 33,30% | |
Durée de l'entrave : Neuro-paralyseur Wetware Eng. | 33,30% | |
Durée de l'immobilisation : Régénérateur de stase Benedict Tech. | 33,30% | |
Intangibilité : Déstabilisateur Portacio Ind. | 33,30% | |
Interruption : Accélérateur Wetware Eng. | 33,30% | |
Modification d'endurance : Polymères électroactifs Wetware Eng. | 33,30% | |
Portée : Oeil télescopique Benedict Tech. | 20,00% | |
Précision : Oeil de visée Benedict Tech. | 33,30% | |
Projection : Champ répulsif Benedict Tech. | 33,30% | |
Provocation : Agoniseur Benedict Tech. | 33,30% | |
Ralentissement : Nanodégénérateur Portacio Ind. | 33,30% | |
Réduction de Défense : Nanodésintégrateur Portacio Ind. | 33,30% | |
Réduction de précision : Nanovirus Portacio Ind. | 33,30% | |
Réduction d'endurance : Cybercoeur Wetware Eng. | 33,30% | |
Resistance aux Dégâts : Plaques sous-cutanées Portacio Ind. | 20,00% | |
Saut amplifié : Cyberjambes Benedict Tech. | 33,30% | |
Amélioration des Soins : Nanodocteurs Portacio Ind. | 33,30% | |
Sommeil : Neutralysant Wetware Eng. | 33,30% | |
Terreur : Reconstruction faciale Benedict Tech. | 33,30% | |
Vitesse d'attaque : Amplificateur surrénal Wetware Eng. | 33,30% | |
Vol : Amplificateurs auxiliaires Wetware Eng. | 33,30% |
Réactions
Personne n'a encore réagi. Soyez le premier.
Vous devez vous identifier pour réagir.
Pas de compte JeuxOnLine ?
Créer un compteQue pensiez-vous de City of Heroes ?
256 aiment, 47 pas.
Note moyenne : (315 évaluations | 16 critiques)
8,3 / 10
-
Très bien
-
City of Heroes: Homecoming noue de nouveaux partenariats et esquisse sa prochaine mise à jour majeure 422 janvier 2024
-
5 janvier 2024
-
Le « serveur communautaire » City of Heroes: Homecoming devient Homecoming: CoH et poursuit sa bêta 1514 août 2020
-
17 septembre 2019
-
24 avril 2019