Système d'inventions : Sets offensifs
Légende :
| Schéma peu courant | Drop de mission | |||
| Schéma rare | Drop de TF | |||
| Schéma très rare | Drop de Trial | |||
| Unique : Un seul schéma par personnage | Proba X : Chance de Proc l'effet X | |||
| G | Capacité globale | |||
Dégâts de mêlée
| Nom du Set | Niv. | Effet 1 | Effet 2 | Effet 3 | Effet 4 | Effet 5 | Effet 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonesnap/Fracture | 10-25 | Pré/Dég | Dég/Réd. End | Pré/Vit. Att. | |||
| Pulverizing Fisticuffs/Pilonnage |
10-25 | Pré/Dég | Pré/Dég/Vit. Att. | Pré/Dég/Réd. End/Vit. Att. | |||
| Bruising Blow/Plaies et bosses |
15-30 | Pré/Dég | Dég/Réd. End | Dég/Vit. Att. | |||
| Pounding Slugfest/Taillage en pièces |
15-30 | Pré/Dég | Dég/Réd. End | Dég/Vit. Att. | Probabilité Désorientat° | ||
| Smashing Haymaker/Violent uppercut |
20-35 | Pré/Dég | Dég/Réd. End | Dég/Vit. Att. | Dég/Réd. End/Vit. Att. | ||
| Kinetic Combat/Combat cinétique |
20-35 | Pré/Dég | Dég/Réd. End | Dég/Vit. Att. | Dég/Réd. End/Vit. Att. | Probabilité Knockdown 20% | |
| Focused SMITE/Attaque concentrée |
25-40 | Pré/Dég | Dég/Réd. End | Dég/Vit. Att. | Pré/Réd. End/Vit. Att. | Pré/Dég/Vit. Att. | |
| Touch of Death/Toucher de la mort | 25-40 | Pré/Dég | Dég/Réd. End | Dég/Vit. Att. | Pré/Dég/End | Dég/Réd. End/Vit. Att. | Probabilité Dégâts Energ. Nég. |
| Crushing Impact/Impact Mortel |
30-50 | Pré/Dég | Dég/Réd. End | Dég/Vit. Att. | Pré/Dég/Vit. Att. | Pré/Dég/End | Dég/Réd. End/Vit. Att. |
| Mako's Bite/Morsure de Mako |
30-50 | Pré/Dég | Dég/Réd. End | Dég/Vit. Att. | Pré/Réd. End/Vit. Att. | Pré/Dég/Réd. End/Vit. Att. | Probabilité Dégâts Létaux |
| Hecatomb/Hécatombe | 50 | Dég (supérieurs) Unique |
Dég/Vit. Att. (supérieur) |
Dég/Vit. Att./Pré (supérieur) Unique |
Rech/Pré (supérieur) Unique |
Dég/Réd. End (supérieur) Unique |
Proba. Dgts Energ. Nég. Unique |
| Nom du set | 2 Slots | 3 Slots | 4 Slots | 5 Slots | 6 Slots |
|---|---|---|---|---|---|
| Bonesnap/Fracture | Rés. Immo | + Santé | |||
| Pulverizing Fisticuffs/Pilonnage | Rés. Sommeil | + Déf. Ener. Pos./Nég. | |||
| Bruising Blow/Plaies et bosses | + Régénération | + Santé | |||
| Pounding Slugfest/Taillage en pièces | + Régénération | + Déf. Ener. Pos./Nég. | + Dégâts | ||
| Smashing Haymaker/Violent uppercut | Rés. Immo | + Santé | + Déf. contondant | ||
| Kinetic Combat/Combat cinétique | Rés. Immo | + Santé | + Déf. contondant | + Vitesse de déplacement | |
| Focused Smite/Attaque concentrée | Rés. Immo | Rés. Confusion | Prot. Dette | + Vitesse de déplacement | |
| Touch of Death/Toucher de la mort | Rés. Immo | + Santé | + Dégâts | Rés. Immo | + Déf. Mêlée |
| Crushing Impact/Impact Mortel | Rés. Immo | + Santé | Précision | + Vit. Attaque | + Rés. Psi |
| Mako's Bite/Morsure de Mako | Rés. Immo | + Santé | + Dégâts | Rés. Immo | + Déf. Distance |
| Hecatomb/Hécatombe | + Régénération | + Rés. Feu/Froid | Précision | + Vit. Attaque | + Rés. Toxique |
Dégâts PBAoE
| Nom du set | 2 Slots | 3 Slots | 4 Slots | 5 Slots | 6 Slots |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleaving Blow/Fendoir | + Régénération | + Déf. Energie | + Dégâts | ||
| Multi-Strike/Coups Multpiles | Rés. Sommeil | + Rés. Feu/Froid | Rés. Désorientation | + Def Zone | + Déf. Mêlée |
| Scirocco's Dervish/Derviche de Scirocco | + Régénération | + Rés. Ener. Nég. | Précision | + Def Zone | + Déf. Psi |
| Armageddon | + Régénération | + Rés. Feu/Froid | Précision | + Vit. Attaque | + Rés. Toxique |
Dégâts Distance
| Nom du set | Niv. | Effet 1 | Effet 2 | Effet 3 | Effet 4 | Effet 5 | Effet 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Far Strike/Frappe à distance |
10-25 | Dég/Portée | Dég/Vit. Att | Pré/End | |||
| Salvo/Salve | 10-25 | Pré/Dég | Dég/Réd. End/Vit. Att. | Pré/Dég/Réd. End/Portée | |||
| Volley Fire/Volée de feu | 15-30 | Pré/Dég | Dég/Réd. End | Dég/Vit. Att. | |||
| Tempest/Tempête | 15-30 | Pré/Dég | Dég/Réd. End | Dég/Vit. Att. | Probabilité Drain Endu | ||
| Maelstrom's Fury/Furie du maelström | 20-35 | Pré/Dég | Dég/Réd. End | Dég/Vit. Att. | Dég/Réd. End/Vit. Att. | ||
| Entropic Chaos/Chaos entropique | 20-35 | Pré/Dég | Dég/Réd. End | Dég/Vit. Att. | Dég/Réd. End/Vit. Att. | Probabilité Soins | |
| Ruin/Ruine | 25-40 | Pré/Dég | Dég/Réd. End | Dég/Vit. Att. | Pré/Réd. End/Vit. Att. | Pré/Dég/Vit. Att. | |
| Decimation/Décimation | 25-40 | Pré/Dég | Dég/Réd. End | Dég/Vit. Att. | Pré/Réd. End/Vit. Att. | Pré/Dég/Vit. Att. | Probabilité Amplification Unique |
| Thunderstrike/Tonnerre | 30-50 | Pré/Dég | Dég/Réd. End | Dég/Vit. Att. | Pré/Dég/Vit. Att. | Pré/Dég/End | Dég/Réd. End/Vit. Att. |
| Devastation/Dévastation | 30-50 | Pré/Dég | Dég/Réd. End | Dég/Vit. Att. | Pré/Dég/Vit. Att. | Pré/Dég/Réd. End/Vit. Att. | Probabilité Immobilisation |
| Apocalypse | 50 | Dam (supérieur) Unique |
Dég/Vit. Att. (supérieur) Unique |
Dég/Vit. Att./Pré (supérieur) Unique |
Rech/Pré (supérieur) Unique |
Dég/Réd. End (supérieur) Unique |
Probabilité Dégâts Energ. Nég. Unique |
| Nom du set | 2 Slots | 3 Slots | 4 Slots | 5 Slots | 6 Slots |
|---|---|---|---|---|---|
| Far Strike/Frappe à distance | Rés. Terreur | + Santé | |||
| Salvo/Salve | Rés. Sommeil | + Rés. Feu/Froid | |||
| Volley Fire/Volée de feu | + Régénération | + Santé | |||
| Tempest/Tempête | Rés. Sommeil | + Rés. Ener. Pos./Nég. | + Dégâts | ||
| Maelstrom's Fury/Furie du maelström | +Vitesse de Course | + Déf Froid | Rés. Désorientation | ||
| Entropic Chaos/Chaos entropique | + Régénération | Rés. Confusion | +Endurance | + Vit. Attaque | |
| Ruin/Ruine | Rés. Terreur | + Santé | Prot. Dette | + Def Zone | |
| Decimation/Décimation | Rés. Immo | + Santé | +Endurance | + Vit. Attaque | + Rés. Toxique/Psi |
| Thunderstrike/Tonnerre | + Régénération | + Déf. Energie | Précision | + Vitesse de déplacement | + Déf. Distance |
| Devastation/Dévastation | + Régénération | + Santé | + Dégâts | Rés. Immo | + Déf. Psi |
| Apocalypse | + Régénération | + Santé | + Dégâts | + Vit. Attaque | + Déf. Psi |
Dégâts AoE Ciblé
| Nom du set | Niv. | Effet 1 | Effet 2 | Effet 3 | Effet 4 | Effet 5 | Effet 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Burst/Frappe aérienne | 10-50 | Pré/Dég | Dég/Réd. End | Dég/Vit. Att. | Dég/Portée | ||
| Detonation/Détonation | 20-50 | Pré/Dég | Dég/Réd. End | Dég/Vit. Att. | Dég/Portée | Dég/Pré/End | Dég/Réd. End/Portée |
| Positron's Blast/Frappe de Positron | 20-50 | Pré/Dég | Dég/Réd. End | Dég/Vit. Att. | Dég/Portée | Dég/Pré/End | Probabilité Dégâts Energie |
| Ragnarok/Ragnarök | 50 | Dég (supérieur) Unique |
Dég/Vit. Att. (supérieur) Unique |
Dég/Vit. Att./Pré (supérieur) Unique |
Rech/Pré (supérieur) Unique |
Dég/Réd. End (supérieur) Unique |
Probabilité Knockdown Unique |
| Nom du set | 2 Slots | 3 Slots | 4 Slots | 5 Slots | 6 Slots |
|---|---|---|---|---|---|
| Air Burst/Frappe aérienne |
Projection Améliorée | + Santé | + Rés Contondant/Létal | ||
| Detonation/Détonation | Rés. Sommeil | + Rés. Energie | Prot. Dette | + Def Zone | + Rés. Toxique |
| Positron's Blast/Frappe de Positron | + Régénération | + Rés. Feu/Froid | Précision | + Vit. Attaque | + Rés. Toxique |
| Ragnarok/Ragnarök | + Régénération | + Rés. Feu/Froid | Précision | + Vit. Attaque | + Rés. Toxique |
Attaques Sniper
| Nom du Set | Niv. | Effet 1 | Effet 2 | Effet 3 | Effet 4 | Effet 5 | Effet 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploit Weakness | 10-50 | Pré/Dég | Dég/Réd. End | Dég/Portée | Dég/Vit. Att. | ||
| Calibrated Précision | 20-50 | Pré/Dég | Pré/End | Pré/Int | Pré/Portée | Pré/Vit. Att. | Pré/Dég/Vit. Att. |
| Executioner's Contract | 20-50 | Pré/Dég | Dég/Réd. End | Dég/Int | Dég/Portée | Dég/Vit. Att. | Disorient Bonus |
| Extreme Measures | 35-50 | Pré/Dég | Dég/Réd. End | Pré/Int/Portée | Dég/Int/Vit. Att. | Dég/Réd. End/Vit. Att. | Pré/Portée/Vit. Att. |
| Sting of the Manticore | 35-50 | Pré/Dég | Dég/Réd. End | Pré/Int/Portée | Dég/Int/Vit. Att. | Dég/Réd. End/Vit. Att. | Probabilité Toxic Dégâts |
| Nom du set | 2 Slots | 3 Slots | 4 Slots | 5 Slots | 6 Slots |
|---|---|---|---|---|---|
| Exploit Weakness | +Vitesse de Course | + Déf. Feu/Froid | +Précision | ||
| Calibrated Précision | + Régénération | + Déf. Ener. Pos./Nég. | +Précision | + Vit. Attaque | + Déf. Distance |
| Executioner's Contract | + Régénération | + Cold Res | Prot. Dette | +Rés. Immo | + Déf. Distance |
| Extreme Measures | + Régénération | + Santé | + Dégâts | + Def Zone | + Déf. Mêlée |
| Sting of the Manticore | + Regeneration | + Déf. Ener. Pos./Nég. | + Dégâts | + Vit. Attaque | + Rés. Toxique |
Dégâts des Pets
| Nom du set | Niv. | Effet 1 | Effet 2 | Effet 3 | Effet 4 | Effet 5 | Effet 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unquestioning Loyalty | 10-30 | Pré/Dég | Dég/Réd. End | Pré/End | Pré/Dég/End | ||
| Commanding Presence | 10-30 | Pré/Dég | Dég/Réd. End | Pré/End | Pré/Dég/End | G Aura pour Pets: - Rés. Provocation - Rés. Placate |
|
| Brilliant Leadership | 15-40 | Pré/Dég | Dég/Réd. End | Pré/End | Pré/Dég/End | Pré |
Dég |
| Edict of the Master | 15-40 | Pré/Dég | Dég/Réd. End | Pré/End | Pré/Dég/End | Dégâts | G Aura défensive pour les Pets Unique |
| Blood Mandate | 25-50 | Pré/Dég | Dég/Réd. End | Pré/End | Pré/Dég/End | Pré |
Dég |
| Sovereign Right | 25-50 | Pré/Dég | Dég/Réd. End | Pré/End | Pré/Dég/End | Pré | G Aura pour Pets : - Résistance Accrue (Tout sauf Psi) pour Pets Unique |
| Soulbound Allegiance | 50 | Dég (supérieur) Unique |
Dég/Vit. Att. (supérieur) Unique |
Dég/Vit. Att./Pré (supérieur) Unique |
Rech/Pré (supérieur) Unique |
Dég/Réd. End (supérieur) Unique |
Probabilité Build Up Unique |
| Nom du set | 2 Slots | 3 Slots | 4 Slots | 5 Slots | 6 Slots |
|---|---|---|---|---|---|
| Unquestioning Loyalty | Res. Immo | + Santé | +Endurance | ||
| Commanding Presence | + Régénération | + Santé | +Endurance | + Def Zone | |
| Brilliant Leadership | + Regeneration | Durée Confusion | Prot. Dette | + Vitesse déplacement | + Rés. Toxique/Psi |
| Edict of the Master | + Vitesse Déplacement | + Santé | + Rés. Léthal | Rés. Immo | + Rés. Toxique/Psi |
| Blood Mandate | + Régénération | + Fire/Cold Def | Rés. Désorientation | + Def Zone | + Déf. Distance |
| Sovereign Right | Rés. Sommeil | Confusion Res | Rés. Désorientation | Rés. Immo | + Déf. Mêlée |
| Soulbound Allegiance | + Regeneration | + Santé | + Dégâts | Rés. Immo | + Déf. Psi |
Retour au dossier chapeau
Réactions
Personne n'a encore réagi. Soyez le premier.
Vous devez vous identifier pour réagir.
Pas de compte JeuxOnLine ?
Créer un compteQue pensiez-vous de City of Heroes ?
256 aiment, 47 pas.
Note moyenne : (315 évaluations | 16 critiques)
8,3 / 10
-
Très bien
-
City of Heroes: Homecoming noue de nouveaux partenariats et esquisse sa prochaine mise à jour majeure 422 janvier 2024
-
5 janvier 2024
-
Le « serveur communautaire » City of Heroes: Homecoming devient Homecoming: CoH et poursuit sa bêta 1514 août 2020
-
17 septembre 2019
-
24 avril 2019